Series Name | Years in Print | Issues (Printings) |
Die Abenteuer des kleinen Harald {Comic Books} | 2001 | 1 |
Armorines {Comic Books} | 2000 | 1 |
Bart Simpson {Comic Books} | 2001 - 2005 | 8 |
Batman {Comic Books} | 1997 - 2001 | 63 (68) |
Batman & Robin {Comic Books} | 1997 - ? | 1 |
Batman & Superman Sonderheft {Comic Books} | 1999 | 1 |
Batman - Niemandsland {Comic Books} | 2000 - ? | 1 |
Batman Adventures {Comic Books} | 1995 - 1997 | 28 (31) |
Batman Adventures & Superman Adventures {Comic Books} | 1997 - 1998 | 8 (9) |
Batman Adventures Sonderheft {Comic Books} | 1997 | 1 |
Batman Adventures Sonderheft {Comic Books} | 1997 | 1 |
Batman Classics Sonderband {Comic Books} | 1999 | 1 |
Batman of the Future {Comic Books} | 2000 | 1 (3) |
Batman präsentiert {Comic Books} | 1999 - 2001 | 9 (10) |
Batman Sonderband {Trade Paperbacks} | 1997 - 2001 | 9 (11) |
Batman Sonderheft {Comic Books} | 1998 | 1 (2) |
Batman Special {Comic Books} | 1997 - 2000 | 14 (15) |
Battle Chasers {Comic Books} | 2000 - 2001 | 3 (6) |
Battle Chasers Sonderband {Comic Books} | 2001 | 1 |
Battle Chasers Sonderband {Comic Books} | 2001 | 1 |
Beavis und Butt-Head {Comic Books} | 1994 - 1996 | 26 |
Beavis und Butt-Head's grösste Hits {Comic Books} | 1998 | 1 (0) |
Crimson {Comic Books} | 2000 - 2001 | 7 (8) |
Crimson Sonderband {Comic Books} | 2001 - 2002 | 4 (5) |
Crisis on Infinite Earths {Comic Books} | 1999 | 1 (0) |
Danger Girl {Comic Books} | 2000 - 2001 | 4 (8) |
Danger Girl Sonderband {Comic Books} | 2001 | 1 |
DC / Marvel {Comic Books} | 1997 - 1998 | 9 |
DC / Marvel Classics {Comic Books}
Note: Die #2 (als #12) und #4 als (#13) gibt es als Marvel DC Crossover (Panini Deutschland, 1997 series) https://www.comics.org/series/68098/ und sind dort erfasst.
|
1999 | 2 |
DC Archiv Edition {Hardcovers} | 1998 - 2000 | 8 |
DC Crossover {Comic Books}
Note: DC-Crossover präsentiert:
|
1998 - 2001 | 22 |
DC gegen Marvel {Comic Books}
Note: Der Kampf des Jahrhunderts
Cover Titel: DC gegen Marvel Comics
Indicia Titel: DC gegen Marvel
|
1996 | 7 (10) |
DC gegen Marvel Sonderband {Trade Paperbacks} | 1996 - 1998 | 2 |
Digimon {Comic Books} | 2000 - 2003 | 55 |
Digimon {Comic Books} | 2000 - 2005 | 88 |
Digimon {Comic Books} | 2001 | 6 |
Digimon Sonderband {Comic Books} | 2001 - ? | 1 |
Familie Feuerstein {Comic Books} | 2000 | 3 |
Flash {Comic Books} | 1999 - 2000 | 4 (6) |
Flash Sonderband {Comic Books} | 2000 | 1 |
Flash Sonderband {Comic Books} | 2000 | 1 |
Futurama Comics {Comic Books} | 2001 - 2003 | 8 (9) |
Ghost in the Shell {Comic Books} | 2001 | 1 |
Green Lantern {Comic Books} | 1999 | 1 |
Green Lantern {Comic Books} | 1999 - 2000 | 9 (10) |
Green Lantern Die ersten Abenteuer {Comic Books}
Note: Die Hefte sind in 3 Schubern mit jeweils 9 Heften erschienen. Die Hefte waren, trotz eines Preisaufdrucks, nicht einzeln erhältlich. Der Preis der Schuber war 59.90 EUR.
|
1999 - 2000 | 27 |
Green Lantern Sonderband {Comic Books} | 2000 | 2 |
Green Lantern/Flash {Comic Books} | 2000 - 2001 | 4 (5) |
Groo {Comic Books} | 1999 - 2000 | 3 |
Ein Heim für Aliens {Comic Books} | 1998 | 1 |
Hercules {Comic Books} | 1997 | 3 |
Hitman Messe Special {Comic Books} | 2000 - ? | 1 |
Hitman Sonderausgabe {Comic Books} | 2000 - ? | 1 |
Hitman Sonderband {Comic Books} | 2000 - 2001 | 2 |
Hitman Special {Comic Books} | 2000 | 1 (2) |
Holmes {Comic Books} | 2001 - 2002 | 9 |
JLA - Die neue Gerechtigkeitsliga {Comic Books} | 1997 - 2000 | 39 (43) |
JLA - Die neue Gerechtigkeitsliga Sonderband {Trade Paperbacks} | 1997 - 2001 | 21 (24) |
JLA - Die neue Gerechtigkeitsliga Special {Comic Books} | 1998 - 2000 | 12 (15) |
Käpt'n Blaubär {Comic Books} | 2001 - 2002 | 6 |
King of Bandit Jing {Comic Books} | 2002 | 7 |
Krusty Comics {Comic Books} | 2001 | 3 |
Lobo {Comic Books} | 1997 - 2000 | 39 (44) |
Lobo Convention Special {Comic Books} | 1999 - ? | 1 |
Lobo Sonderband {Comic Books} | 1998 - 2000 | 6 (7) |
Lobo Special {Comic Books}
Note: Fünf Ausgaben mit je einem Variant-Cover und ein Convention Special
|
1998 - 2000 | 6 (11) |
Looney Tunes {Comic Books} | 1999 - 2000 | 14 |
Looney Tunes Sommerspass {Comic Books} | 2000 | 1 |
Looney Tunes Sonderband {Comic Books} | 2000 | 4 |
Mad {Comic Books} | 1998 - 2003 | 53 (56) |
Mad Extra {Comic Books} | 2001 | 1 |
Mad Sonderheft {Comic Books} | 2001 | 1 |
Mad Special {Comic Books} | 1999 - 2002 | 5 |
Mad Taschenbuch {Comic Books} | 1999 - 2000 | 6 |
Mad Ultra {Comic Books} | 2000 | 1 |
Die Maske {Comic Books} | 1997 | 3 |
Masters of the Universe {Comic Books} | 2003 | 5 (6) |
Mega Hiro {Comic Books} | 2002 | 5 |
Monster Rancher {Comic Books} | 2001 | 5 |
Pinky und Brain {Comic Books} | 1999 - 2000 | 17 (18) |
Pinky und Brain Sonderband {Comic Books} | 2000 | 1 |
Roswell {Comic Books} | 2000 - 2001 | 3 |
Roswell {Comic Books} | 2001 | 1 |
Ruthe-Report {Comic Books} | 2000 | 2 |
Ruthe-Report {Comic Books} | 2000 - 2002 | 6 |
Sergio Aragones zerstört DC {Comic Books} | 1999 | 1 |
Shadow Man {Comic Books} | 1999 | 3 |
Showcase präsentiert Nr.4 {Comic Books}
Note: Single issue:
Flash
|
1999 | 1 (0) |
Simpsons Comics {Comic Books} | 1996 - 2003 | 75 |
Simpsons Comics Sonderband {Trade Paperbacks}
Note: Nachdrucke überwiegend aus der Serie "Simpsons Comics", aber auch andere Serien der Simpsons.
|
1997 - 2002 | 10 |
Simpsons Comics Sonderheft {Comic Books} | 1998 - 2002 | 6 (7) |
Simpsons Sommer Sonderheft {Comic Books} | 1999 - 2000 | 2 |
Sorcerous Stabber Orphen {Comic Books} | 2001 - 2002 | 6 |
Spirit of Wonder {Comic Books} | 2001 - 2003 | 3 |
Star Trek {Comic Books} | 2000 | 4 |
Star Trek {Comic Books} | 2000 - 2001 | 9 (10) |
Star Trek Sonderband {Comic Books} | 2001 - 2003 | 6 |
Star Wars {Comic Books}
Note: Die Hefte 22-27 erschienen ursprünglich als drei eigenständige Miniserien und wurden erst nachträglich in die Nummerierung aufgenommen.
|
1999 - 2003 | 36 (43) |
Star Wars - Angriff der Klonkrieger {Comic Books} | 2002 | 5 (7) |
Star Wars - Angriff der Klonkrieger {Comic Books} | 2002 | 1 (0) |