Series Name | Years in Print | Issues (Printings) |
1999 - Tuntematon tulevaisuus {Comic Books} | 1980 - 1981 | 0 |
Action Force / G.I. Joe {Comic Books} | 1988 - 1995 | 31 |
Agentti 13 / Agentti {Comic Books} | 1971 - 1975 | 0 |
Agentti X9 {Comic Books} | 1973 - 1997 | 0 |
Agentti X9 albumi {Comic Books} | 1986 - 1991 | 3 (0) |
Agentti X9 pokkari {Comic Books} | 1988 - 1993 | 15 (0) |
Akim - Viidakon poika {Comic Books} | 1977 - 1978 | 0 |
Alf {Comic Books} | 1988 - 1990 | 5 |
Alfred J. Kwak {Comic Books} | 1990 - 1992 | 0 |
Alien {Comic Books} | 1979 | 1 |
Aristokraatit {Comic Books} | 1980 - 1984 | 4 (0) |
Barb Wire {Comic Books} | 1996 | 1 |
Batman {Comic Books} | 1987 - 1997 | 0 |
Batman & Robin - elokuvaspesiaali {Comic Books} | 1997 | 0 |
Batman Forever - elokuvaspesiaali {Comic Books} | 1995 | 0 |
Batman-elokuvaspesiaali {Comic Books} | 1989 | 0 |
Batman-klassikot {Comic Books} | 1989 - 1991 | 0 |
Batman: Kuolema kulkee suvussa {Comic Books} | 1989 | 0 |
Batman: Pokkarit {Comic Books} | 1990 | 0 |
Batman: Tappava pila {Comic Books} | 1989 | 0 |
Beavis ja Butt-Head {Comic Books} | 1994 - 1995 | 0 |
Beavis ja Butt-Head Koulukalenteri {Comic Books} | 1995 | 0 |
Bessie {Comic Books} | 1973 - 1974 | 0 |
Biggles {Comic Books} | 1977 - 1983 | 0 |
Bob Morane {Comic Books}
Note: ISSN 0357-4938
|
1979 - 1981 | 4 (0) |
Bobo {Comic Books} | 1978 - 1985 | 57 |
Bobo vuosialbumi {Comic Books} | 1978 - 1984 | 0 |
Bravestarr {Comic Books} | 1988 | 0 |
Buffalo {Comic Books} | 1975 - 1976 | 0 |
Buster {Comic Books} | 1972 - 1988 | 0 |
Buster erikoisjulkaisu {Comic Books} | 1974 - 1975 | 0 |
Buster: Benny Kultajalka: Futiskenttien valtiaat {Comic Books} | 1987 | 1 |
Carl Barks-sarja {Comic Books} | 1991 - 1992 | 2 (0) |
Clifton {Comic Books} | 1982 - 1984 | 4 (0) |
Conan {Comic Books} | 1984 - 1985 | 15 |
Conan Barbaari {Comic Books} | 1986 - 1996 | 66 (0) |
Conan Extra {Comic Books} | 1992 - 1995 | 0 |
Conan Speciaali {Comic Books} | 1988 | 4 (0) |
Cubitus {Comic Books} | 1980 - 1982 | 4 (0) |
DC-spesiaali {Comic Books} | 1994 - 1997 | 0 |
Dracula {Comic Books} | 1974 - 1976 | 0 |
Elämän pirstaleita {Comic Books}
Note: original series is Tranches de vie (Dargaud, 1978)
|
1990 - 1990 | 1 (0) |
Elektra elää {Comic Books} | 1994 | 1 |
Frankenstein & Ihmissusi {Comic Books} | 1974 - 1976 | 24 (0) |
Ghostbusters {Comic Books} | 1988 - 1990 | 0 |
Gigantik - Rautahanskan vangit {Comic Books} | 1980 | 1 (0) |
Halinallet {Comic Books} | 1988 - 1997 | 0 |
Hämähäkkimies {Comic Books} | 1980 - 1998 | 217 |
Hämähäkkimies albumi {Comic Books} | 1981 | 1 (0) |
Hämähäkkimies Extra {Comic Books} | 1986 | 2 (0) |
Hämähäkkimies Maximum Marvel {Comic Books} | 1987 - 1988 | 2 (0) |
Hämähäkkimies mini-albumi {Comic Books} | 1983 | 2 (0) |
Hämähäkkimies seikkailee {Comic Books} | 1996 | 1 (0) |
Hämähäkkimies Special {Comic Books} | 1984 - 1990 | 6 (0) |
Hämähäkkimies Spesiaali {Comic Books} | 1992 - 1998 | 16 (0) |
Hämähäkkimies Spesial {Comic Books} | 1991 | 2 (0) |
Hämähäkkimies tilaajalahja {Comic Books} | 1993 - 1995 | 3 (0) |
Howard the Duck {Comic Books} | 1986 | 1 |
Huba-sarjat {Comic Books} | 1995 - 1997 | 0 |
Hulk {Comic Books} | 1984 - 1985 | 0 |
Hulk: Erikoisjulkaisut {Comic Books} | 1989 - 2003 | 0 |
ID4: Independence Day {Comic Books} | 1996 | 1 |
Ihmemaa Oz {Comic Books} | 1987 | 0 |
Ihmeneloset: Erikoisjulkaisu {Comic Books} | 1991 - 1992 | 0 |
Ihmeneloset: Sarjakirja 101: Ihmeneloset vastaan Galactus {Comic Books} | 1985 | 1 |
Ihmissusi & Frankenstein {Comic Books}
Note: With issue #1/1974, tseries continues as Frankenstein & Ihmissusi.
|
1973 | 0 |
Indiana Jones {Comic Books} | 1984 - 1986 | 0 |
Indiana Jones ja tuomion temppeli {Comic Books} | 1984 | 0 |
Indiana Jones ja viimeinen ristiretki and the Last Crusade {Comic Books} | 1989 | 1 (0) |
Indiana Jones junior {Comic Books} | 1993 | 0 |
Iso Knut {Comic Books} | 1987 - 1988 | 3 (0) |
Isterix - Gallian kukkoilija {Comic Books} | 1990 | 1 |
James Bond {Comic Books} | 1975 - 1988 | 0 |
James Bond 007 {Comic Books} | 1983 - 1989 | 0 |
Johannes ja Pirkale {Comic Books} | 1995 - 1996 | 2 (0) |
Jurassic Park {Comic Books} | 1993 - 1997 | 0 |
Jurassic Park 2: Kadonnut maalima {Comic Books} | 1997 | 1 (0) |
Justus {Comic Books} | 1993 - 1994 | 0 |
Kalar {Comic Books} | 1972 - 1974 | 0 |
Kalma {Comic Books} | 1990 - 1992 | 15 |
Kamut {Comic Books} | 1995 - 1997 | 4 (0) |
Kaspar Keskiyö {Comic Books} | 1988 - 1991 | 3 (0) |
Kasper - elokuvaspesiaali {Comic Books} | 1995 | 1 |
Kattimatti {Comic Books} | 1987 | 1 |
Kaukana poissa {Comic Books} | 1991 - 1993 | 5 (0) |
Kiviset ja Soraset / Kiviset & Soraset {Comic Books} | 1975 - 1988 | 0 |
Kostajat erikoisjulkaisu {Comic Books} | 1989 - 1992 | 4 |
Kung Fu {Comic Books} | 1974 - 1977 | 0 |
Laaki {Comic Books} | 1993 | 2 (0) |
Lassi ja Leevi {Comic Books}
Note: First issue size is smaller, 21 cm x 27.5 cm, after that they are 22 cm x 29.5 cm
Paper stock is newsprint in first two issues, after that smooth white
ISBN and barcode start from issue #3
|
1988 - 1996 | 19 (0) |
Lassi ja Leevi - minialbumit {Comic Books} | 1994 - 1996 | 5 (0) |
Lassi ja Leevi - sunnuntaisarjat {Comic Books} | 1992 - 1993 | 4 (0) |
Lassie {Comic Books} | 1980 - 1982 | 0 |
Lassie albumi {Comic Books} | 1977 | 0 |
Lepakkomies {Comic Books} | 1977 - 1978 | 0 |
Lepakkomies-albumi {Comic Books} | 1979 | 1 |
Lucky Luke: Daltonien taru {Comic Books} | 1979 | 1 |
Maailman vahvin Nalle {Comic Books} | 1976 | 0 |
Marsupilami {Comic Books}
Note: Issues #1-11 published by Semic
Issues #[12]-[14] published by Egmont
|
1988 - 1997 | 11 (0) |
Marvel {Comic Books} | 1988 - 1996 | 44 |