Series Name | Years in Print | Issues (Printings) |
100 Balas {Comic Books} | 2005 - 2009 | 8 |
100 Balas {Comic Books} | 2006 - 2007 | 18 |
100 Balas {Comic Books} | 2006 | 2 |
100 Balas {Hardcovers}
Note: Edicion denominada "Edición maletín" que recopilaba los cuatro volumenes de la obra en un estuche en forma de maletín.
|
2011 | 4 |
100 Bullets {Comic Books} | 2007 - 2009 | 8 |
2099 A.D. {Comic Books} | 1996 | 1 |
2099: Apocalipsis {Comic Books} | 1996 | 1 (0) |
2099: Génesis {Comic Books} | 1997 | 1 (0) |
2099: La Caída del Martillo {Comic Books} | 1994 | 6 (0) |
20th Century Boys {Comic Books} | 2004 - 2007 | 22 |
Los 4 Fantásticos {Comic Books}
Note: Edición española de la serie americana Fantastic Four (Marvel, 1961 series). Esta colección abarca desde el #201 al 375 inclusive.
|
1983 - 1994 | 134 |
Los 4 Fantásticos {Comic Books} | 1997 - 1998 | 12 |
Los 4 Fantásticos {Comic Books} | 1998 - 2001 | 34 |
Los 4 Fantásticos {Comic Books} | 2001 - 2003 | 24 |
Los 4 Fantásticos {Comic Books} | 2003 - 2004 | 16 |
Los 4 Fantásticos vs. X-Men {Comic Books} | 1998 | 1 |
Los 4 Fantásticos: Álbum Especial {Comic Books} | 1991 | 1 (0) |
Los 4 Fantásticos: Asuntos de familia {Comic Books} | 1997 | 1 |
Los 4 Fantásticos: El Ascenso de Atlantis {Comic Books} | 1996 | 2 (0) |
Los 4 Fantásticos: In Memoriam {Comic Books} | 1996 | 1 (0) |
Los 4 Fantásticos: La aventura más grande jamás contada {Comic Books} | 2001 - 2002 | 3 |
Los 4 Fantásticos: La Cosa / Hulka {Comic Books} | 2003 | 1 |
Los 4 Fantásticos: Reunión {Comic Books} | 1997 | 2 |
52 {Comic Books}
Note: Publicación semanal (Published Weekly)
|
2007 - 2008 | 52 |
52: La III Guerra Mundial {Comic Books} | 2008 | 1 |
52: Los Cuatro Jinetes {Comic Books} | 2008 | 1 |
Abominaciones {Comic Books} | 1997 | 3 (0) |
Acceso Ilimitado {Comic Books}
Note: 4 issues published bi-weekly between September and October 1998
|
1998 | 4 |
Acceso Total {Comic Books}
Note: 4 issues published bi-weekly between January and February 1998
|
1998 | 4 |
Airboy {Comic Books} | 1990 - 1991 | 18 |
Alack Sinner {Comic Books} | 2003 - 2006 | 8 |
Álbum Especial: Capitán América - Con Dos Números Extra {Comic Books} | 1990 | 1 (0) |
Álbum Especial: Los Vengadores - Con Tres Números Extra {Comic Books}
Note: Encuadernado que reúne tres ediciones extra de la serie original.
|
1989 - 1991 | 2 (0) |
Alias {Comic Books} | 2002 - 2004 | 14 (0) |
Alien Dossiers {Comic Books} | 1991 - 1992 | 10 (0) |
Alien Legion {Comic Books} | 1991 - 1992 | 11 |
All Star Superman {Comic Books}
Note: Edición española, en tapa dura, de la maxiserie de 12 números americana All Star Superman (DC, 2006 series), realizada por Grant Morrison y Frank Quitely.
|
2009 | 1 |
Alpha Flight {Comic Books} | 1985 - 1988 | 38 |
Alpha Flight {Comic Books} | 1998 - 1999 | 20 |
Alpha Flight / Especial Navidad {Comic Books} | 1987 | 1 (0) |
Alpha Flight / Inhumanos Especial 1999 {Comic Books} | 1999 | 1 |
Alpha Flight: En el Principio {Comic Books} | 2000 | 2 |
Alpha Flight: Los Sueños Nunca Mueren {Comic Books} | 2001 | 2 |
Alpha Flight: Origenes {Comic Books} | 1998 | 1 |
Amalgam / Balas y brazaletes {Comic Books} | 1997 | 1 |
Amalgam/Doctor Strangefate {Comic Books} | 1997 | 1 |
Anexo {Comic Books} | 1995 | 4 |
Anibal gris {Comic Books} | 1996 | 3 |
Animal Man de Grant Morrison {Comic Books} | 2011 | 1 |
Animal Man de Jamie Delano {Comic Books} | 2006 - 2007 | 7 |
Animal Man: Deus Ex Machina {Comic Books} | 2005 - ? | 1 |
Animal Man: La Hora de la Bestia {Comic Books} | 2005 - ? | 1 |
Animal Man: Uñas y Dientes {Comic Books} | 2005 - ? | 1 |
Apuntes de un derrotista {Comic Books} | 2006 - 2006 | 1 |
Araña Escarlata: El Lagarto Ataca {Comic Books} | 1996 | 1 |
Arcadia {Comic Books} | 1996 - ? | 1 |
Arcángel: Alas Fantasmales {Comic Books} | 1996 | 1 |
Los Archivos del Chacal {Comic Books} | 1996 - ? | 1 |
Archivos Marvel {Comic Books} | 1997 - 1998 | 2 |
Archivos Spiderman {Comic Books}
Note: Edición española de varias sagas protagonizadas por Spiderman recogidas en su serie americana The Amazing Spider-Man (Marvel, 1963 series).
|
1997 - 1998 | 3 |
Archivos X-Men {Trade Paperbacks} | 1995 - 1998 | 9 |
Arma-X {Comic Books}
Note: Recopilación de las historias de Arma-X en la cabecera Marvel Comics Presents (Marvel, 1988 series) obra de Barry Windsor-Smith.
|
1992 | 5 |
El Arte de Jim Lee {Comic Books} | 1997 | 1 |
El artefacto perverso {Comic Books} | 1996 | 1 |
Asesinos De Héroes {Comic Books} | 1993 | 1 |
Ashcan Gorka {Comic Books} | 1998 | 1 |
El Asombroso Hombre Lobo {Comic Books} | 2012 | 0 |
El Asombroso Spiderman {Comic Books} | 1994 | 11 |
El Asombroso Spiderman Especial 98 {Comic Books} | 1998 | 1 |
El Asombroso Spiderman Extra Otoño 95 {Comic Books} | 1995 | 1 |
El Asombroso Spiderman Extra Primavera 94 {Comic Books} | 1994 | 1 |
El Asombroso Spiderman Extra Primavera 95 {Comic Books} | 1995 | 1 |
El Asombroso Spiderman Extra Verano 95 {Comic Books} | 1995 | 1 |
Los Asombrosos X-Men {Comic Books} | 1995 - 1996 | 4 |
La Aventura de Conan: Antología 15 Años {Comic Books} | 1997 | 1 |
La Aventura Gráfica de Carlos Pacheco {Comic Books} | 1997 | 1 (0) |
Aventuras Bizarras {Comic Books}
Note: Revista con historietas, secciones de texto y, en algunos números, un encarte que operaba como publicación teórica anexa: COMICS FANZINE. El subtítulo desapareció a partir del núm. 8. El núm. 7 fue ESPECIAL SALÓN DEL CÓMIC. Hubo una redistribución de la colección en al menos cuatro tomos retapados con tres números cada uno, con un PVP de 300 pts.
Source: https://www.tebeosfera.com/colecciones/aventuras_bizarras_1983_forum.html
|
1983 - 1985 | 15 (0) |
Las Aventuras de Spider-Man {Comic Books} | 1997 - 1998 | 12 |
Las Aventuras de Superman {Comic Books}
Note: Coleccionable semanal lanzado para coincidir con el estreno de "Superman Returns". Fueron un total de 40 números. Los 6 primeros números se vendieron en por parejas con precios promocionales: 1 y 2 1,95 EUR, 3 y 2 2,95 EUR y 5 y6 4,50 EUR. Los números posteriores se vendieron al precio individual de 4,50 EUR.
|
2006 | 40 |
Aventuras de Tom Strong {Comic Books} | 2003 - 2004 | 16 |
Aventuras Marvel {Comic Books} | 1998 - 1999 | 18 |
Axa {Comic Books} | 1997 - 1998 | 9 (0) |
Badrock / Wolverine {Comic Books} | 1997 | 1 |
El Baile del Vampiro {Comic Books} | 1997 | 4 |
El Baile del Vampiro: Inés 1994 {Comic Books} | 1999 | 1 |
Balder: La Espada De Frey {Comic Books} | 1998 | 1 |
Banner! {Comic Books} | 2002 | 1 |
Barry Windsor Smith: Un Artísta Inglés en Marvel {Comic Books} | 2000 | 1 |
Bastard Samurai {Comic Books} | 2003 | 1 |
Bastard!! {Comic Books} | 1995 - ? | 25 |
Bastard!! Complete Edition {Comic Books}
Note: Sentido de lectura oriental
|
2012 - ? | 1 |
Batman {Comic Books}
Note: 12 issues. 1-11 5.95 EUR; 12 6.95 EUR. El número de páginas fue variable: 112 más cubiertas los núms.. 2 a 4, y 11, 128 el 10, 144 el 12.
|
2006 - 2007 | 12 |
Batman {Comic Books}
Note: Serie quincenal a partir del nº 51, aunque todavía aparece como "Serie mensual" en dicho número.
La serie finaliza en el nº 56, ya que Planeta DeAgostini pierde los derechos de DC Comics. De esta forma, ECC Ediciones la sigue publicando a partir del nº 57.
|
2007 - 2011 | 56 |
Batman / Grendel {Comic Books} | 2008 | 1 |
Batman Begins {Comic Books}
Note: June 2005 64 pág. 3.95 €
|
2005 | 1 |
Batman Black and White {Comic Books} | 2005 - 2008 | 3 (4) |
Batman Confidencial {Comic Books} | 2009 - 2010 | 4 |
Batman de Grant Morrison {Hardcovers} | 2011 | 2 |
Batman La Colección {Hardcovers} | 2010 - 2012 | 70 |
Batman Presenta {Comic Books}
Note: 17 issues. Monthly
|
2007 - 2008 | 17 |